
| 商品名 | ハイケースFタイプ |
| 補足 |

棚数
- H1200/3段
- H1500/3段
- H1800/4段
- H2100/5段
キャスター
- 6ヶ仕様
- ※印4ヶ仕様
価格・規格
※ キャスター4ヶ仕様 ★ 正面ガラス5mm仕様
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| F9-452※ | OA201□ | 900 | 450 | 1200 | 328,000 | 391,000 |
| F12-452※ | OA202□ | 1200 | 450 | 1200 | 368,000 | 441,000 |
| F15-452※ | OA203□ | 1500 | 450 | 1200 | 413,000 | 500,000 |
| F18-452※ | OA204□ | 1800 | 450 | 1200 | 448,000 | 536,000 |
| F9-455※ | OA211□ | 900 | 450 | 1500 | 355,000 | 427,000 |
| F12-455※ | OA212□ | 1200 | 450 | 1500 | 401,000 | 482,000 |
| F15-455※ | OA213□ | 1500 | 450 | 1500 | 449,000 | 542,000 |
| F18-455★ | OA214□ | 1800 | 450 | 1500 | 497,000 | 594,000 |
| F9-458※ | OA221□ | 900 | 450 | 1800 | 387,000 | 470,000 |
| F12-458※ | OA222□ | 1200 | 450 | 1800 | 443,000 | 535,000 |
| F15-458★ | OA223□ | 1500 | 450 | 1800 | 519,000 | 616,000 |
| F18-458★ | OA224□ | 1800 | 450 | 1800 | 579,000 | 686,000 |
| F9-451※ | OA261□ | 900 | 450 | 2100 | 431,000 | 533,000 |
| F12-451★ | OA262□ | 1200 | 450 | 2100 | 508,000 | 615,000 |
| F15-451★ | OA263□ | 1500 | 450 | 2100 | 579,000 | 701,000 |
| F18-451★ | OA264□ | 1800 | 450 | 2100 | 639,000 | 768,000 |
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| F9-602※ | OA231□ | 900 | 600 | 1200 | 349,000 | 414,000 |
| F12-602※ | OA232□ | 1200 | 600 | 1200 | 391,000 | 467,000 |
| F15-602※ | OA233□ | 1500 | 600 | 1200 | 448,000 | 533,000 |
| F18-602※ | OA234□ | 1800 | 600 | 1200 | 481,000 | 573,000 |
| F9-605※ | OA241□ | 900 | 600 | 1500 | 377,000 | 449,000 |
| F12-605※ | OA242□ | 1200 | 600 | 1500 | 423,000 | 508,000 |
| F15-605※ | OA243□ | 1500 | 600 | 1500 | 482,000 | 572,000 |
| F18-605★ | OA244□ | 1800 | 600 | 1500 | 534,000 | 633,000 |
| F9-608※ | OA251□ | 900 | 600 | 1800 | 413,000 | 496,000 |
| F12-608※ | OA252□ | 1200 | 600 | 1800 | 471,000 | 566,000 |
| F15-608★ | OA253□ | 1500 | 600 | 1800 | 552,000 | 655,000 |
| F18-608★ | OA254□ | 1800 | 600 | 1800 | 602,000 | 719,000 |
| F9-601※ | OA271□ | 900 | 600 | 2100 | 456,000 | 561,000 |
| F12-601★ | OA272□ | 1200 | 600 | 2100 | 536,000 | 648,000 |
| F15-601★ | OA273□ | 1500 | 600 | 2100 | 620,000 | 745,000 |
| F18-601★ | OA274□ | 1800 | 600 | 2100 | 692,000 | 857,000 |
Colour


| フレームカラー | カラーNo. |
|---|---|
| シルバー | S |
| ブラック | B |
Option















その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
| 名称 | 仕様 |
| フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
| コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
| 腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
| アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
| ブラック(AICA:HP7101) | |
| ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
| 支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
| 腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
| ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
| 天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
| キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
| ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
| 引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法

棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
| 奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
|---|---|---|---|
| 450用 | 305 | 254・305 | 305 |
| 600用 | 356 | 305・356 | 356 |
天板ガラス納まり図


