ハイケースFタイプ
商品名 | ハイケースFタイプ |
補足 |
棚数
- H1200/3段
- H1500/3段
- H1800/4段
- H2100/5段
キャスター
- 6ヶ仕様
- ※印4ヶ仕様
価格・規格
※ キャスター4ヶ仕様 ★ 正面ガラス5mm仕様
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
F9-452※ | OA201□ | 900 | 450 | 1200 | 285,000 | 340,000 |
F12-452※ | OA202□ | 1200 | 450 | 1200 | 320,000 | 383,000 |
F15-452※ | OA203□ | 1500 | 450 | 1200 | 359,000 | 434,000 |
F18-452※ | OA204□ | 1800 | 450 | 1200 | 389,000 | 466,000 |
F9-455※ | OA211□ | 900 | 450 | 1500 | 308,000 | 371,000 |
F12-455※ | OA212□ | 1200 | 450 | 1500 | 348,000 | 419,000 |
F15-455※ | OA213□ | 1500 | 450 | 1500 | 390,000 | 471,000 |
F18-455★ | OA214□ | 1800 | 450 | 1500 | 432,000 | 516,000 |
F9-458※ | OA221□ | 900 | 450 | 1800 | 336,000 | 408,000 |
F12-458※ | OA222□ | 1200 | 450 | 1800 | 385,000 | 465,000 |
F15-458★ | OA223□ | 1500 | 450 | 1800 | 451,000 | 535,000 |
F18-458★ | OA224□ | 1800 | 450 | 1800 | 503,000 | 596,000 |
F9-451※ | OA261□ | 900 | 450 | 2100 | 374,000 | 463,000 |
F12-451★ | OA262□ | 1200 | 450 | 2100 | 441,000 | 534,000 |
F15-451★ | OA263□ | 1500 | 450 | 2100 | 503,000 | 609,000 |
F18-451★ | OA264□ | 1800 | 450 | 2100 | 555,000 | 667,000 |
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
F9-602※ | OA231□ | 900 | 600 | 1200 | 303,000 | 360,000 |
F12-602※ | OA232□ | 1200 | 600 | 1200 | 340,000 | 406,000 |
F15-602※ | OA233□ | 1500 | 600 | 1200 | 389,000 | 463,000 |
F18-602※ | OA234□ | 1800 | 600 | 1200 | 418,000 | 498,000 |
F9-605※ | OA241□ | 900 | 600 | 1500 | 327,000 | 390,000 |
F12-605※ | OA242□ | 1200 | 600 | 1500 | 367,000 | 441,000 |
F15-605※ | OA243□ | 1500 | 600 | 1500 | 419,000 | 497,000 |
F18-605★ | OA244□ | 1800 | 600 | 1500 | 464,000 | 550,000 |
F9-608※ | OA251□ | 900 | 600 | 1800 | 359,000 | 431,000 |
F12-608※ | OA252□ | 1200 | 600 | 1800 | 409,000 | 492,000 |
F15-608★ | OA253□ | 1500 | 600 | 1800 | 480,000 | 569,000 |
F18-608★ | OA254□ | 1800 | 600 | 1800 | 523,000 | 625,000 |
F9-601※ | OA271□ | 900 | 600 | 2100 | 396,000 | 487,000 |
F12-601★ | OA272□ | 1200 | 600 | 2100 | 466,000 | 563,000 |
F15-601★ | OA273□ | 1500 | 600 | 2100 | 539,000 | 647,000 |
F18-601★ | OA274□ | 1800 | 600 | 2100 | 601,000 | 745,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |