ハイケースFLタイプ
商品名 | ハイケースFLタイプ |
補足 | 天井部ライトルーバー仕様 |
棚数
- H1800/3段
- H2100/4段
キャスター
- 6ヶ仕様
- ※印4ヶ仕様
天井部ライトルーバー仕様
価格・規格
※ キャスター4ヶ仕様 ★ 正面ガラス5mm仕様
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
FL9-458※ | OA471□ | 900 | 450 | 1800 | 429,000 | 518,000 |
FL12-458 | OA472□ | 1200 | 450 | 1800 | 493,000 | 612,000 |
FL15-458 | OA473□ | 1500 | 450 | 1800 | 573,000 | 705,000 |
FL18-458 | OA474□ | 1800 | 450 | 1800 | 620,000 | 776,000 |
FL9-451 | OA481□ | 900 | 450 | 2100 | 459,000 | 561,000 |
FL12-451 | OA482□ | 1200 | 450 | 2100 | 533,000 | 665,000 |
FL15-451★ | OA483□ | 1500 | 450 | 2100 | 632,000 | 787,000 |
FL18-451★ | OA484□ | 1800 | 450 | 2100 | 667,000 | 846,000 |
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
FL9-608※ | OA475□ | 900 | 600 | 1800 | 465,000 | 555,000 |
FL12-608 | OA476□ | 1200 | 600 | 1800 | 527,000 | 648,000 |
FL15-608 | OA477□ | 1500 | 600 | 1800 | 627,000 | 753,000 |
FL18-608 | OA478□ | 1800 | 600 | 1800 | 673,000 | 823,000 |
FL9-601 | OA485□ | 900 | 600 | 2100 | 495,000 | 597,000 |
FL12-601 | OA486□ | 1200 | 600 | 2100 | 564,000 | 708,000 |
FL15-601★ | OA487□ | 1500 | 600 | 2100 | 690,000 | 842,000 |
FL18-601★ | OA488□ | 1800 | 600 | 2100 | 725,000 | 906,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |