ハイケースSタイプ
商品名 | ハイケースSタイプ |
補足 | 腰部ストッカー付き |
棚数
- H1200/3段
- H1500/3段
- H1800/4段
- H2100/5段
キャスター
- 6ヶ仕様
- ※印4ヶ仕様
価格・規格
※ キャスター4ヶ仕様 ★ 正面ガラス5mm仕様
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
S 9-452※ | OA301□ | 900 | 450 | 1200 | 309,000 | 371,000 |
S12-452※ | OA302□ | 1200 | 450 | 1200 | 349,000 | 420,000 |
S15-452 | OA303□ | 1500 | 450 | 1200 | 403,000 | 487,000 |
S18-452 | OA304□ | 1800 | 450 | 1200 | 436,000 | 529,000 |
S9-455※ | OA311□ | 900 | 450 | 1500 | 333,000 | 405,000 |
S12-455 | OA312□ | 1200 | 450 | 1500 | 383,000 | 458,000 |
S15-455 | OA313□ | 1500 | 450 | 1500 | 432,000 | 521,000 |
S18-455★ | OA314□ | 1800 | 450 | 1500 | 480,000 | 578,000 |
S9-458※ | OA321□ | 900 | 450 | 1800 | 362,000 | 443,000 |
S12-458 | OA322□ | 1200 | 450 | 1800 | 489,000 | 509,000 |
S15-458★ | OA323□ | 1500 | 450 | 1800 | 535,000 | 592,000 |
S18-458★ | OA324□ | 1800 | 450 | 1800 | 403,000 | 643,000 |
S9-451 | OA361□ | 900 | 450 | 2100 | 403,000 | 494,000 |
S12-451★ | OA362□ | 1200 | 450 | 2100 | 480,000 | 581,000 |
S15-451★ | OA363□ | 1500 | 450 | 2100 | 539,000 | 659,000 |
S18-451★ | OA364□ | 1800 | 450 | 2100 | 601,000 | 722,000 |
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
S9-602※ | OA331□ | 900 | 600 | 1200 | 328,000 | 396,000 |
S12-602※ | OA332□ | 1200 | 600 | 1200 | 372,000 | 448,000 |
S15-602 | OA333□ | 1500 | 600 | 1200 | 436,000 | 518,000 |
S18-602 | OA334□ | 1800 | 600 | 1200 | 469,000 | 562,000 |
S9-605※ | OA341□ | 900 | 600 | 1500 | 356,000 | 425,000 |
S12-605 | OA342□ | 1200 | 600 | 1500 | 405,000 | 487,000 |
S15-605 | OA343□ | 1500 | 600 | 1500 | 465,000 | 557,000 |
S18-605★ | OA344□ | 1800 | 600 | 1500 | 512,000 | 610,000 |
S9-608※ | OA351□ | 900 | 600 | 1800 | 386,000 | 466,000 |
S12-608 | OA352□ | 1200 | 600 | 1800 | 446,000 | 534,000 |
S15-608★ | OA353□ | 1500 | 600 | 1800 | 527,000 | 627,000 |
S18-608★ | OA354□ | 1800 | 600 | 1800 | 573,000 | 679,000 |
S9-601 | OA371□ | 900 | 600 | 2100 | 426,000 | 521,000 |
S12-601★ | OA372□ | 1200 | 600 | 2100 | 504,000 | 609,000 |
S15-601★ | OA373□ | 1500 | 600 | 2100 | 585,000 | 699,000 |
S18-601★ | OA374□ | 1800 | 600 | 2100 | 643,000 | 792,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |