
| 商品名 | ハイケースSLタイプ |
| 補足 | 腰部ストッカー付き/天井部ライトルーバー仕様 |

棚数
- H1800/3段
- H2100/4段
キャスター
- 6ヶ仕様
- ※印4ヶ仕様
天井部ライトルーバー仕様
価格・規格
※ キャスター4ヶ仕様 ★ 正面ガラス5mm仕様
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| SL9-458※ | OA451□ | 900 | 450 | 1800 | 529,000 | 639,000 |
| SL12-458 | OA452□ | 1200 | 450 | 1800 | 609,000 | 745,000 |
| SL15-458 | OA453□ | 1500 | 450 | 1800 | 695,000 | 858,000 |
| SL18-458 | OA454□ | 1800 | 450 | 1800 | 755,000 | 947,000 |
| SL9-451 | OA461□ | 900 | 450 | 2100 | 566,000 | 682,000 |
| SL12-451 | OA462□ | 1200 | 450 | 2100 | 653,000 | 807,000 |
| SL15-451★ | OA463□ | 1500 | 450 | 2100 | 766,000 | 956,000 |
| SL18-451★ | OA464□ | 1800 | 450 | 2100 | 811,000 | 1,030,000 |
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| SL9-608※ | OA455□ | 900 | 600 | 1800 | 572,000 | 678,000 |
| SL12-608 | OA456□ | 1200 | 600 | 1800 | 646,000 | 787,000 |
| SL15-608 | OA457□ | 1500 | 600 | 1800 | 761,000 | 914,000 |
| SL18-608 | OA458□ | 1800 | 600 | 1800 | 818,000 | 1,003,000 |
| SL9-601 | OA465□ | 900 | 600 | 2100 | 609,000 | 731,000 |
| SL12-601 | OA466□ | 1200 | 600 | 2100 | 694,000 | 858,000 |
| SL15-601★ | OA467□ | 1500 | 600 | 2100 | 833,000 | 1,023,000 |
| SL18-601★ | OA468□ | 1800 | 600 | 2100 | 884,000 | 1,099,000 |
Colour


| フレームカラー | カラーNo. |
|---|---|
| シルバー | S |
| ブラック | B |
Option















その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
| 名称 | 仕様 |
| フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
| コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
| 腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
| アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
| ブラック(AICA:HP7101) | |
| ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
| 支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
| 腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
| ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
| 天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
| キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
| ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
| 引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法

棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
| 奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
|---|---|---|---|
| 450用 | 305 | 254・305 | 305 |
| 600用 | 356 | 305・356 | 356 |
天板ガラス納まり図


