ローケースCタイプ
商品名 | ローケースCタイプ |
補足 | 腰部ストッカー付き/カウンタータイプ |
腰部引き戸
フレームタイプ
- タイプ1
- タイプ2
Frame type
価格・規格
タイプ1 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
C9-45 | OA021□ | 900 | 450 | 920 | 252,000 | 302,000 |
C12-45 | OA022□ | 1200 | 450 | 920 | 287,000 | 344,000 |
C15-45 | OA023□ | 1500 | 450 | 920 | 322,000 | 386,000 |
C18-45 | OA024□ | 1800 | 450 | 920 | 344,000 | 418,000 |
C9-60 | OA025□ | 900 | 600 | 920 | 273,000 | 322,000 |
C12-60 | OA026□ | 1200 | 600 | 920 | 308,000 | 368,000 |
C15-60 | OA027□ | 1500 | 600 | 920 | 350,000 | 417,000 |
C18-60 | OA028□ | 1800 | 600 | 920 | 368,000 | 443,000 |
タイプ2 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
CⅡ9-45 | OA061□ | 900 | 450 | 920 | 253,000 | 303,000 |
CⅡ12-45 | OA062□ | 1200 | 450 | 920 | 291,000 | 348,000 |
CⅡ15-45 | OA063□ | 1500 | 450 | 920 | 326,000 | 388,000 |
CⅡ18-45 | OA064□ | 1800 | 450 | 920 | 350,000 | 419,000 |
CⅡ9-60 | OA065□ | 900 | 600 | 920 | 274,000 | 325,000 |
CⅡ12-60 | OA066□ | 1200 | 600 | 920 | 309,000 | 371,000 |
CⅡ15-60 | OA067□ | 1500 | 600 | 920 | 351,000 | 418,000 |
CⅡ18-60 | OA068□ | 1800 | 600 | 920 | 374,000 | 447,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |