ローケースFタイプ
商品名 | ローケースFタイプ |
補足 |
棚数2段
フレームタイプ
- タイプ1
- タイプ2
Frame type
価格・規格
タイプ1 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
F9-45 | OA001□ | 900 | 450 | 920 | 247,000 | 286,000 |
F12-45 | OA002□ | 1200 | 450 | 920 | 279,000 | 325,000 |
F15-45 | OA003□ | 1500 | 450 | 920 | 311,000 | 362,000 |
F18-45 | OA004□ | 1800 | 450 | 920 | 336,000 | 391,000 |
F9-60 | OA005□ | 900 | 600 | 920 | 263,000 | 304,000 |
F12-60 | OA006□ | 1200 | 600 | 920 | 296,000 | 344,000 |
F15-60 | OA007□ | 1500 | 600 | 920 | 337,000 | 390,000 |
F18-60 | OA008□ | 1800 | 600 | 920 | 360,000 | 419,000 |
タイプ2 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
FⅡ9-45 | OA041□ | 900 | 450 | 920 | 248,000 | 290,000 |
FⅡ12-45 | OA042□ | 1200 | 450 | 920 | 285,000 | 328,000 |
FⅡ15-45 | OA043□ | 1500 | 450 | 920 | 319,000 | 368,000 |
FⅡ18-45 | OA044□ | 1800 | 450 | 920 | 349,000 | 403,000 |
FⅡ9-60 | OA045□ | 900 | 600 | 920 | 267,000 | 309,000 |
FⅡ12-60 | OA046□ | 1200 | 600 | 920 | 302,000 | 349,000 |
FⅡ15-60 | OA047□ | 1500 | 600 | 920 | 342,000 | 396,000 |
FⅡ18-60 | OA048□ | 1800 | 600 | 920 | 372,000 | 429,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |