
| 商品名 | ローケースNタイプ |
| 補足 |

キャスター
- 4ヶ仕様
- ※6ヶ仕様
フレームタイプ
- タイプ1
- タイプ2
棚数2段
Frame type


価格・規格
※ キャスター6ヶ仕様
| タイプ1 | ||||||
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| N9-45 | OA031□ | 900 | 450 | 920 | 259,000 | 296,000 |
| N12-45 | OA032□ | 1200 | 450 | 920 | 290,000 | 337,000 |
| N15-45※ | OA033□ | 1500 | 450 | 920 | 337,000 | 385,000 |
| N18-45※ | OA034□ | 1800 | 450 | 920 | 360,000 | 417,000 |
| N9-60 | OA035□ | 900 | 600 | 920 | 276,000 | 317,000 |
| N12-60 | OA036□ | 1200 | 600 | 920 | 311,000 | 358,000 |
| N15-60※ | OA037□ | 1500 | 600 | 920 | 362,000 | 414,000 |
| N18-60※ | OA038□ | 1800 | 600 | 920 | 390,000 | 448,000 |
| タイプ2 | ||||||
| 品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
| シルバー | ブラック | |||||
| NⅡ9-45 | OA071□ | 900 | 450 | 920 | 263,000 | 305,000 |
| NⅡ12-45 | OA072□ | 1200 | 450 | 920 | 298,000 | 349,000 |
| NⅡ15-45※ | OA073□ | 1500 | 450 | 920 | 350,000 | 402,000 |
| NⅡ18-45※ | OA074□ | 1800 | 450 | 920 | 377,000 | 436,000 |
| NⅡ9-60 | OA075□ | 900 | 600 | 920 | 282,000 | 328,000 |
| NⅡ12-60 | OA076□ | 1200 | 600 | 920 | 317,000 | 368,000 |
| NⅡ15-60※ | OA077□ | 1500 | 600 | 920 | 375,000 | 429,000 |
| NⅡ18-60※ | OA078□ | 1800 | 600 | 920 | 403,000 | 466,000 |
Colour


| フレームカラー | カラーNo. |
|---|---|
| シルバー | S |
| ブラック | B |
Option















その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
| 名称 | 仕様 |
| フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
| コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
| 腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
| アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
| ブラック(AICA:HP7101) | |
| ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
| 支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
| 腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
| ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
| 天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
| キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
| ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
| 引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法

棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
| 奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
|---|---|---|---|
| 450用 | 305 | 254・305 | 305 |
| 600用 | 356 | 305・356 | 356 |
天板ガラス納まり図


