ローケースSタイプ
商品名 | ローケースSタイプ |
補足 | 腰部ストッカー付き |
棚数1段
腰部引き戸
フレームタイプ
- タイプ1
- タイプ2
Frame type
価格・規格
タイプ1 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
S9-45 | OA011□ | 900 | 450 | 920 | 257,000 | 304,000 |
S12-45 | OA012□ | 1200 | 450 | 920 | 291,000 | 345,000 |
S15-45 | OA013□ | 1500 | 450 | 920 | 327,000 | 389,000 |
S18-45 | OA014□ | 1800 | 450 | 920 | 354,000 | 423,000 |
S9-60 | OA015□ | 900 | 600 | 920 | 275,000 | 321,000 |
S12-60 | OA016□ | 1200 | 600 | 920 | 309,000 | 366,000 |
S15-60 | OA017□ | 1500 | 600 | 920 | 354,000 | 417,000 |
S18-60 | OA018□ | 1800 | 600 | 920 | 378,000 | 451,000 |
タイプ2 | ||||||
品番 | コード | 幅 | 奥行 | 高さ | 価格(¥) | |
シルバー | ブラック | |||||
SⅡ9-45 | OA051□ | 900 | 450 | 920 | 259,000 | 308,000 |
SⅡ12-45 | OA052□ | 1200 | 450 | 920 | 296,000 | 351,000 |
SⅡ15-45 | OA053□ | 1500 | 450 | 920 | 336,000 | 395,000 |
SⅡ18-45 | OA054□ | 1800 | 450 | 920 | 362,000 | 428,000 |
SⅡ9-60 | OA055□ | 900 | 600 | 920 | 280,000 | 325,000 |
SⅡ12-60 | OA056□ | 1200 | 600 | 920 | 314,000 | 373,000 |
SⅡ15-60 | OA057□ | 1500 | 600 | 920 | 359,000 | 423,000 |
SⅡ18-60 | OA058□ | 1800 | 600 | 920 | 385,000 | 455,000 |
Colour
フレームカラー | カラーNo. |
---|---|
シルバー | S |
ブラック | B |
Option
その他のオプション
- 天板ガラスFIX仕様
- 追加棚セット
- 照明セット
- ガラス棚用ランプカバー
- 両面引戸
- 底板スウェード貼
- 飛散防止・UVカットフィルム貼
- フレーム特注色塗装
- フレームシート貼
Standard details
名称 | 仕様 |
フレーム | アルミ型材 ├特殊クロームメッキ仕上げ └アルマイト仕上げ シルバー・ゴールド・ブラック |
コネクター | 亜鉛ダイキャスト └クロームメッキ・シルバーメッキ・ゴールドメッキクリア仕上げ・ブラック電着塗装 |
腰板・底板 | ポリエステル化粧版(腰板t5.4・底板t9.5) |
アイボリーホワイト(AICA:HP5213) | |
ブラック(AICA:HP7101) | |
ストッカー部 底板 | 合板(t9) |
支え柱 | 天枠用…W1500以上 |
腰部ストッカー用…W1500以上に付属 | |
ランプカバー | 天枠前フレーム有り…前面上部付 |
天枠前フレーム無(タイプ2)…後面上部付 | |
キャスター | 4ヶ(ハイケース6ヶ、一部機種4ヶ)・耐荷重80kg(1ヶにつき) |
ガラス(別売) | 正面・側面はt3mm又はt5mm、その他及び「タイプ2」はt5mm |
引戸 | 後引(組替えにより前引も可能・タイプⅡは後引のみ) |
外観・フレーム寸法
棚板ガラス奥行寸法
奥行寸法は自由に設定できますが既成品では下記寸法で用意しています。
奥行 | 棚1段 | 棚2段 | ハイケース |
---|---|---|---|
450用 | 305 | 254・305 | 305 |
600用 | 356 | 305・356 | 356 |